绿 色 照 明
常用高压MOS器件型号
广泛应用[APPLICATION] | 规格型号 [PART NUMBER] | 耐压试验 [BVdss] | 直流电 [Id] | 内阻值 [Rds(on)] | 封装形势形势 [PACKAGE] |
PWM输出开关按钮 | MIRF5N65 | 650V | 5A | 2.3R | TO-251/252/220/220F |
MIRF7N65 | 650V | 7A | 1.5R | TO-251/252/220/220F | |
MIRF8N65 | 650V | 8A | 1.2R | TO-251/252/220/220F | |
MIRF10N65 | 650V | 10A | 0.95R | TO-220/220F | |
MIRF12N65 | 650V | 12A | 0.75R | TO-220/220F | |
M500R65C | 650V | 10A | 0.5R | TO-220/220F | |
M420R65C | 650V | 11A | 0.42R | TO-220/220F | |
M300R65C | 650V | 15A | 0.3R | TO-220/220F |
常用快恢复器件型号
使用[APPLICATION] | 规格型号 [PART NUMBER] | 耐压试验 [VR] | 直流电 [IF] | 恢复正常的时间 [Trr] | 封装模式模式 [PACKAGE] |
输出整流二极管 | M8F40 | 400V | 8A | 30ns | TO-220/220F/262/263 |
M10F40 | 400V | 10A | 30ns | TO-220/220F/262/263 | |
M16F40CT | 400V | 16A | 30ns | TO-220/220F/262/263 | |
M20F40CT | 400V | 20A | 30ns | TO-220/220F/262/263 | |
M8F60 | 600V | 8A | 30ns | TO-220/220F/262/263 | |
M10F60 | 600V | 10A | 30ns | TO-220/220F/262/263 |